| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| FOTON AUMARK 107 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 80.00 kW | 107.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 148 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 109.00 kW | 148.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 141 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 104.00 kW | 141.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 141 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 104.00 kW | 141.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 154 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 113.00 kW | 154.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 154 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 113.00 kW | 154.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 168 (BJ11_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 123.00 kW | 168.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 168 (BJ11_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 123.00 kW | 168.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 168 (BJ11_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 123.00 kW | 168.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 168 (BJ11_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 123.00 kW | 168.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 63 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 46.00 kW | 62.00 CP | 2088.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 110 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 81.00 kW | 110.00 CP | 3432.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 110 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 81.00 kW | 110.00 CP | 3432.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 110 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 81.00 kW | 110.00 CP | 3432.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 122 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 90.00 kW | 122.00 CP | 4087.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 122 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 90.00 kW | 122.00 CP | 4087.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 122 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 90.00 kW | 122.00 CP | 4087.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 122 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 90.00 kW | 122.00 CP | 4087.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 136 (BJ11_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 100.00 kW | 136.00 CP | 4752.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 120 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 88.00 kW | 120.00 CP | 3168.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 120 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 88.00 kW | 120.00 CP | 3856.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 140 (BJ11_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 103.00 kW | 140.00 CP | 4752.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 136 (BJ11_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 100.00 kW | 136.00 CP | 4752.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 136 (BJ11_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 100.00 kW | 136.00 CP | 4752.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 122 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 90.00 kW | 122.00 CP | 4087.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3.50 AK | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 78.00 kW | 106.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 6.50 AK | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 104.00 kW | 141.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 8.60 AK | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 113.00 kW | 154.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3.5-14 | platforma/sasiu | 2015-01-01 - | 102.00 kW | 139.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 10-16 | platforma/sasiu | 2015-01-01 - | 117.00 kW | 159.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 154 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 113.00 kW | 154.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 110 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 81.00 kW | 110.00 CP | 3432.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 140 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 103.00 kW | 140.00 CP | 4752.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 136 (BJ11_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 100.00 kW | 136.00 CP | 4257.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 136 (BJ11_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 100.00 kW | 136.00 CP | 4257.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 92 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 68.00 kW | 92.00 CP | 2771.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 92 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 68.00 kW | 92.00 CP | 2771.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 78 (BJ10_) | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 57.00 kW | 78.00 CP | 2771.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 4.9 (BJ10) | platforma/sasiu | 2017-06-01 - | 101.00 kW | 137.00 CP | 3990.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 614 | platforma/sasiu | 2018-01-01 - | 105.00 kW | 143.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 815 | platforma/sasiu | 2018-01-01 - | 113.00 kW | 154.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2016-01-01 - | 136.00 kW | 185.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK HP179 | platforma/sasiu | 2017-01-01 - | 132.00 kW | 179.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2017-01-01 - | 132.00 kW | 180.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2017-01-01 - | 155.00 kW | 211.00 CP | 5883.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 180.00 kW | 245.00 CP | 6700.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2017-01-01 - | 154.00 kW | 209.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2017-01-01 - | 136.00 kW | 185.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2017-01-01 - | 132.00 kW | 179.00 CP | 5883.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2017-01-01 - | 125.00 kW | 170.00 CP | 3760.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2016-01-01 - | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ5169 | platforma/sasiu | 2015-01-01 - 2017-12-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3760.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ1041 | platforma/sasiu | 2018-01-01 - | 96.00 kW | 131.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | vehicul pentru utilizare generala | 2015-11-01 - 2020-02-01 | 105.00 kW | 143.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2010-11-01 - 2017-05-01 | 105.00 kW | 143.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2016-01-01 - 2021-01-01 | 105.00 kW | 143.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S1 | platforma/sasiu | 2016-07-01 - 2019-12-01 | 110.00 kW | 150.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2016-01-01 - 2021-01-01 | 110.00 kW | 150.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2013-12-01 - 2017-07-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2017-07-01 - 2021-07-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2010-03-01 - 2017-10-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2018-07-01 - 2020-10-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2010-11-01 - 2016-07-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2009-12-01 - 2015-10-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2009-12-01 - 2013-08-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2010-08-01 - 2015-07-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2015-12-01 - 2017-05-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2018-08-01 - 2020-07-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2010-01-01 - 2019-12-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2013-08-01 - 2016-10-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK HP156 | platforma/sasiu | 2013-08-01 - 2017-05-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2019-02-01 - 2021-07-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2010-08-01 - 2017-05-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2015-02-01 - 2018-06-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2010-11-01 - 2012-07-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2018-09-01 - 2020-08-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2010-11-01 - 2020-12-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2010-11-01 - 2015-10-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK HP170 | platforma/sasiu | 2011-01-01 - 2013-07-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2013-06-01 - 2016-10-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2018-08-01 - 2020-07-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2014-07-01 - 2017-05-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2017-03-01 - 2020-12-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2017-03-01 - 2020-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 5883.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2016-12-01 - 2020-12-01 | 136.00 kW | 185.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2017-03-01 - 2020-12-01 | 136.00 kW | 185.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S5 | platforma/sasiu | 2016-12-01 - 2020-12-01 | 154.00 kW | 210.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2017-03-01 - 2020-12-01 | 154.00 kW | 210.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2017-03-01 - 2020-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 5883.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2017-03-01 - 2020-12-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2014-01-01 - | 109.00 kW | 148.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S6 | platforma/sasiu | 2019-01-01 - | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S7 | platforma/sasiu | 2020-01-01 - | 135.00 kW | 184.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S12 | platforma/sasiu | 2020-01-01 - | 182.00 kW | 247.00 CP | 6690.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ1061 | platforma/sasiu | 2018-01-01 - | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK HP220 | platforma/sasiu | 2019-01-01 - | 162.00 kW | 220.00 CP | 4460.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2014-04-01 - 2016-09-01 | 85.00 kW | 116.00 CP | 2771.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2014-03-01 - 2017-05-01 | 85.00 kW | 116.00 CP | 2771.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | vehicul pentru utilizare generala | 2016-02-01 - 2018-11-01 | 105.00 kW | 143.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | vehicul pentru utilizare generala | 2016-02-01 - 2018-11-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2010-01-01 - 2013-04-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2010-12-01 - 2013-09-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2010-04-01 - 2013-08-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2011-01-01 - 2016-10-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2010-12-01 - 2013-07-01 | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2010-08-01 - 2013-07-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2011-01-01 - 2016-10-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2010-03-01 - 2015-10-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 5 Series | platforma/sasiu | 2010-12-01 - 2013-07-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ1059 | platforma/sasiu | 2018-05-01 - | 110.00 kW | 148.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ1089 | platforma/sasiu | 2018-05-01 - | 112.00 kW | 154.00 CP | 3760.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ1088 | platforma/sasiu | 2018-05-01 - | 112.00 kW | 152.00 CP | 3760.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ1078 | platforma/sasiu | 2021-01-01 - | 110.00 kW | 150.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ1088 | platforma/sasiu | 2021-01-01 - | 115.00 kW | 156.00 CP | 3760.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ1041 | platforma/sasiu | 2018-05-01 - | 88.00 kW | 120.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 1 Series | platforma/sasiu | 2016-01-01 - | 125.00 kW | 170.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2013-06-01 - | 87.00 kW | 118.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2014-04-01 - | 96.00 kW | 131.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2010-08-01 - | 105.00 kW | 143.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2011-03-01 - | 110.00 kW | 150.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S1 | platforma/sasiu | 2016-09-01 - | 81.00 kW | 110.00 CP | 2771.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S1 | platforma/sasiu | 2019-02-01 - | 88.00 kW | 120.00 CP | 2771.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S1 | platforma/sasiu | 2016-09-01 - | 96.00 kW | 131.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S1 | platforma/sasiu | 2016-09-01 - | 110.00 kW | 150.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S1 | platforma/sasiu | 2019-02-01 - | 115.00 kW | 156.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2016-07-01 - | 87.00 kW | 118.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2016-07-01 - | 96.00 kW | 131.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2016-07-01 - | 105.00 kW | 143.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2016-07-01 - | 110.00 kW | 150.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2019-02-01 - | 115.00 kW | 156.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 3 Series | platforma/sasiu | 2014-04-01 - | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 1 Series | platforma/sasiu | 2010-08-01 - | 87.00 kW | 118.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 1 Series | platforma/sasiu | 2010-08-01 - | 96.00 kW | 131.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2019-02-01 - | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 1 Series | platforma/sasiu | 2010-08-01 - 2017-12-01 | 105.00 kW | 143.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK 1 Series | platforma/sasiu | 2010-08-01 - 2017-12-01 | 110.00 kW | 150.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S1 | platforma/sasiu | 2017-05-01 - | 87.00 kW | 118.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S1 | platforma/sasiu | 2017-05-01 - | 105.00 kW | 143.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S1 | platforma/sasiu | 2017-05-01 - | 115.00 kW | 156.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK S3 | platforma/sasiu | 2019-04-01 - | 88.00 kW | 120.00 CP | 2771.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ10_ | platforma/sasiu | 2012-12-01 - | 103.00 kW | 140.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ10_ | platforma/sasiu | 2010-01-01 - 2012-12-01 | 104.00 kW | 141.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ10_ | platforma/sasiu | 2010-01-01 - | 110.00 kW | 150.00 CP | 2776.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ10_ | platforma/sasiu | 2012-12-01 - | 112.00 kW | 152.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ10_ | platforma/sasiu | 2012-12-01 - | 112.00 kW | 152.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ10_ | platforma/sasiu | 2015-01-01 - | 112.00 kW | 152.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ10_ | platforma/sasiu | 2012-12-01 - | 112.00 kW | 152.00 CP | 3759.00 cm3 |
| FOTON AUMARK BJ1065 | platforma/sasiu | 2022-06-01 - | 96.00 kW | 131.00 CP | 2776.00 cm3 |



